Ribbel International Ltd makes a range of ophthalmic blades in round stock and flat stock. The range includes ultra-thin clear cornea blades, sharp-tip and blunt-tip keratomes, lance-tip blades, MVR blades and tunnel (crescent) blades.
Product numbers by blade type and size.
Ultra-Thin Clear Cornea Blades, round stock
| Type | 2.65 mm | 2.8 mm | 3.0 mm | 3.2 mm |
| Straight Bi Bevel | 962610 | 962810 | 963010 | 963210 |
| Angled Bi Bevel | 962640 | 962840 | 963040 | 963240 |
Sharp Tip Keratomes, round stock
| Type | 2.5 mm | 2.65 mm | 2.8 mm | 3.0 mm | 3.2 mm | 3.5 mm |
| Straight Single Bevel | 952500 | 952600 | 952800 | 953000 | 953200 | 953500 |
| Straight Bi Bevel | 952510 | 952610 | 952810 | 953010 | 953210 | 953510 |
| Angled Bevel Up | 952520 | 952620 | 952820 | 953020 | 953220 | 953520 |
| Angled Bevel Down | 952530 | 952630 | 952830 | 953030 | 953230 | 953530 |
| Angled Bi Bevel | 952540 | 952640 | 952840 | 953040 | 953240 | 953540 |
Sharp Tip Keratomes, flat stock
| Type | 1.5 mm | 2.5 mm | 2.65 mm | 2.8 mm | 3.0 mm | 3.2 mm | 3.5 mm | 5.2 mm |
| Straight Single Bevel | 551500 | 552500 | 552600 | 552800 | 553000 | 553200 | 553500 | 555200 |
| Straight Bi Bevel | N.A. | 552510 | 552610 | 552810 | 553010 | 553210 | 553510 | 555210 |
| Angled Bevel Up | 551520 | 552520 | 552620 | 552820 | 553020 | 553220 | 553520 | 555220 |
| Angled Bevel Down | 551530 | 552530 | 552630 | 552830 | 553030 | 553230 | 553530 | 555230 |
| Angled Bi Bevel | N.A. | 552540 | 552640 | 552840 | 553040 | 553240 | 553540 | 555240 |
Lance Tip Blades, round stock
| Type | 15° | 30° | 45° |
| Straight | 901500 | 903000 | 904500 |
| Angled Left | 901560 | N.A. | N.A. |
| Angled Right | 901570 | N.A. | N.A. |
Blunt Tip Keratomes, round stock
| 16 G. | 15 G. | ||||||
| Type | 3.8 mm | 4.0 mm | 5.0 mm | 5.1 mm | 5.5 mm | 6.0 mm | 6.2 mm |
| Straight Single Bevel | 973800 | 974000 | 975000 | 975100 | 975500 | 976000 | 976200 |
| Angled Bevel Up | 973820 | 974020 | 975020 | 975120 | 975520 | 976020 | 976220 |
| Angled Bi Bevel | 973830 | 984030 | 975030 | 975130 | 975530 | 976030 | 976230 |
Blunt Tip Keratomes, flat stock
| Type | 3.8 mm | 4.0 mm | 4.5 mm | 5.2 mm | 5.5 mm | 6.2 mm | 6.7 mm | 7.2 mm |
| Straight Single Bevel | 573800 | 552500 | 574500 | 575200 | 575500 | 576200 | 576700 | 577200 |
| Angled Bevel Up | 573820 | 574020 | 574520 | 575220 | 575520 | 576220 | 576720 | 577220 |
| Angled Bi Bevel | 573830 | 574030 | 574530 | 575230 | 575530 | 576230 | 576730 | 577230 |
MVR Blades, round stock
| Type | 90 G | 20 G | 24 G |
| Straight | 901910 | 902010 | 902410 |
| Angled | 901940 | 902040 | 902440 |
Tunnel (Crescent) Blades, round stock
| Type | Product No. |
| Straight Single Bevel | 982600 |
| Straight Bi Bevel | 982610 |
| Angled Bevel Up | 982620 |
| Angled Bevel Down | 982630 |
| Angled Bi Bevel | 982640 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.